Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Statystycznej, które odbyły się 08.11.2023r.
Uczeń Suma punktów Procent Część I Część II Część III
Aleks Kozak 22,1 44,2 % 6,0 9,5 6,6
Dmytro Havryliuk 23,3 46,6 % 7,8 7,5 8,0
Ivan Bohachuk 27,0 54,0 % 9,6 8,1 9,3
Maciej Świeszczak 28,7 57,4 % 9,4 10,3 9,0
Bartłomiej Raszpla 30,1 60,2 % 11,7 8,9 9,5
Gracjan Antonowicz 30,1 60,2 % 10,7 11,2 8,2
Szymon Gryz 30,7 61,4 % 8,0 12,0 10,7
Maciej Świło 31,1 62,2 % 12,0 12,7 6,4
Filip Dikmajer 32,4 64,8 % 10,3 12,9 9,2
Wojciech Pielech 32,4 64,8 % 9,9 13,3 9,2
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział Anna Raczewska.

|