Szkolna Komisja Olimpiady Statystycznej pragnie poinformować, że uczniowie biorący udział w eliminacjach szkolnych Olimpiady Statystycznej dnia 05.11.2024r. uzyskali następujące wyniki:
Nazwisko i imię | Suma uzyskanych punktów | % | Część I-punkty zdobyte | Część II -punkty zdobyte | Część III-punkty zdobyte |
Antonowicz Gracjan | 34,1 | 68,2% | 10,5 | 13,6 | 10,0 |
Rybarczyk Mateusz | 33,2 | 66,4% | 12,5 | 10,3 | 10,4 |
Melnik Jakub | 33,2 | 66,4% | 13,7 | 10,1 | 9,4 |
Dikmajer Filip | 22,3 | 44,6% | 7,6 | 8,7 | 6,0 |
Michalak Jan | 24,6 | 49,2% | 9,1 | 8,3 | 7,2 |
Teterczyk Dawid | 26,3 | 52,6% | 10,4 | 9,1 | 6,8 |
Sobków Marek | 27,8 | 55,6% | 8,2 | 9,4 | 10,2 |
Klimanowski Szymon | 27,9 | 55,8% | 7,8 | 11,3 | 8,8 |
Kosmala Rafał | 28,4 | 56,8% | 7,3 | 11,0 | 10,1 |
Uczniowie z największą liczbą punktów, którzy przekroczyli próg 50% możliwych do uzyskania punktów zakwalifikowali się do etapu okręgowego, który odbędzie się 03.12.2024r. o godzinie 11:00 W Zielonej Górze.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a najlepszym życzymy kolejnych sukcesów w następnych etapach olimpiady.
Komisja w składzie:
Anna Raczewska
Katarzyna Tomicka
Iryna Harasymenko